¿Tienes una tienda online en Jumpseller y quieres mejorar tu logística de envíos?
La integración con Blue Express, empresa chilena líder en envíos nacionales, te permite automatizar y simplificar tu proceso logístico gracias a una conexión directa con sus servicios.
Con una cobertura del 99,9% del territorio nacional, Blue Express no solo realiza despachos: también ofrece almacenaje, preparación de pedidos y distribución, todo bajo altos estándares de eficiencia.

¿Qué obtienes con la integración?
- Generación automática de etiquetas de envío directamente desde el panel de administración.
- Tarificación en tiempo real y seguimiento del pedido para ti y tus clientes.
- Acceso a tarifas preferenciales sin necesidad de contrato individual.
- Despachos a Puntos Blue Express y estaciones Copec como opción de entrega flexible.
- Cobertura de riesgo de hasta 300 UF incluida en todos los envíos.
- Opción de Same Day y Fulfillment, ideal para empresas con alto volumen.
¿Entregas fuera de casa? ¡Con Blue Express es posible!
Activa los Puntos Blue Express y Copec como destinos de entrega. Tus clientes podrán enviar, retirar o devolver productos en más de 3.200 puntos habilitados en todo Chile.
¿Cómo activarlo?
Ve a tu panel Jumpseller:
Checkout > Envío > Bluexpress
y marca la opción:
“Utiliza las sucursales de Blue Express como destino de entrega”
Esto te permitirá ofrecer una experiencia más flexible, cómoda y rápida. Además accede a las tarifas más convenientes.
Ciudad | 0–3 kg | 3–6 kg | 6–10 kg | 10–16 kg |
---|---|---|---|---|
Santiago | $1.930 | $2.500 | $2.850 | $3.490 |
Viña del Mar | $2.340 | $3.200 | $4.210 | $5.120 |
Rancagua | $2.370 | $3.250 | $4.250 | $5.530 |
Talca | $2.590 | $3.360 | $4.470 | $5.860 |
Chillán | $2.970 | $3.670 | $4.710 | $6.010 |
Concepción | $2.970 | $3.670 | $4.710 | $6.010 |
Temuco | $3.130 | $3.890 | $5.070 | $6.430 |
Valdivia | $3.550 | $4.170 | $5.580 | $6.830 |
Puerto Montt | $3.540 | $4.110 | $5.420 | $6.670 |
Castro | $4.100 | $5.310 | $6.430 | $8.230 |
Extremos Terrestres
Ciudad | 0–3 kg | 3–6 kg | 6–10 kg | 10–16 kg | 16–25 kg |
---|---|---|---|---|---|
Arica | $4.680 | $6.290 | $8.400 | $12.900 | $15.420 |
Iquique | $4.410 | $5.840 | $7.820 | $11.420 | $13.740 |
Calama | $4.410 | $5.840 | $7.820 | $11.420 | $13.740 |
Antofagasta | $4.080 | $5.460 | $6.940 | $10.160 | $12.310 |
Coyhaique | $5.100 | $6.960 | $8.800 | $14.280 | $17.070 |
Punta Arenas | $5.100 | $6.960 | $8.800 | $14.280 | $17.070 |
Nota: Estos valores han sido redondeados a la decena más cercana para facilitar su lectura. Se entregan como referencia general y pueden variar según condiciones específicas del envío. No incluyen IVA. Para valores exactos, consulta directamente en tu panel Jumpseller.
¿Tienes más de 10 envíos diarios?
- Solicita retiro directo en tu bodega.
- O bien, almacena tus productos en Blue Express para una operación aún más ágil.
Contáctalos directamente y mejora la eficiencia de tu operación logística.
¡Atención personalizada y rápida!
¿Tienes dudas, necesitas hacer un reclamo o consultar sobre una entrega?
Contacta directamente a Blue Express:
- WhatsApp: +56 9 8149 7426
- Horario: Lunes a Viernes, 08:00 a 17:30 hrs
- Solo necesitas: RUT Jumpseller: 76510834-9
¡Conoce las tarifas para entregas a domicilio!
Tarifa Servicio EXPRESS - PRIORITY (Origen: Santiago)
Ciudad | 0–3 kg | 3–6 kg | 6–10 kg | 10–16 kg | 16–25 kg |
---|---|---|---|---|---|
Copiapó | $4.000 | $4.590 | $5.830 | $7.330 | $8.490 |
La Serena | $3.610 | $4.300 | $5.390 | $6.770 | $7.840 |
Ovalle | $3.610 | $4.300 | $5.390 | $6.770 | $7.840 |
La Calera | $2.960 | $3.870 | $4.750 | $6.110 | $7.010 |
Los Andes | $2.960 | $3.830 | $4.830 | $6.110 | $7.010 |
Viña del Mar | $2.920 | $3.780 | $4.750 | $6.280 | $6.540 |
Santiago | $2.480 | $3.040 | $3.400 | $4.040 | $4.770 |
Melipilla | $2.920 | $3.780 | $4.790 | $5.710 | $6.530 |
Rancagua | $2.960 | $3.830 | $4.830 | $6.120 | $7.020 |
Curicó | $3.180 | $3.950 | $5.050 | $6.450 | $7.370 |
Talca | $3.180 | $3.950 | $5.050 | $6.450 | $7.370 |
Chillán | $3.550 | $4.250 | $5.290 | $6.600 | $7.700 |
Concepción | $3.550 | $4.250 | $5.290 | $6.600 | $7.700 |
Los Ángeles | $3.620 | $4.440 | $5.470 | $6.820 | $8.000 |
Temuco | $3.720 | $4.480 | $5.660 | $7.020 | $8.170 |
Valdivia | $4.140 | $4.750 | $6.170 | $8.160 | $8.550 |
Osorno | $4.140 | $4.750 | $6.170 | $8.170 | $8.550 |
Puerto Montt | $4.130 | $4.690 | $6.020 | $8.400 | $8.400 |
Castro | $4.690 | $5.890 | $7.020 | $8.820 | $10.850 |
Extremos Terrestre - Tarifa Servicio EXPRESS
Ciudad | 0–3 kg | 3–6 kg | 6–10 kg | 10–16 kg | 16–25 kg |
---|---|---|---|---|---|
Arica | $5.270 | $6.880 | $9.000 | $13.490 | $16.010 |
Iquique | $5.000 | $6.430 | $8.430 | $12.900 | $14.330 |
Calama | $5.000 | $6.430 | $8.430 | $12.900 | $14.330 |
Antofagasta | $4.660 | $6.050 | $8.430 | $10.750 | $12.960 |
Coyhaique | $5.690 | $7.550 | $9.390 | $14.870 | $17.660 |
Punta Arenas | $5.690 | $7.550 | $9.390 | $14.870 | $17.660 |
Extremos Aéreos - Tarifa Servicio PRIORITY
Ciudad | 0–3 kg | 3–6 kg | 6–10 kg | 10–16 kg | 16–25 kg |
---|---|---|---|---|---|
Arica | $5.950 | $8.440 | $14.070 | $22.080 | $25.390 |
Iquique | $5.580 | $8.280 | $13.150 | $22.000 | $24.360 |
Calama | $5.580 | $7.880 | $13.150 | $22.000 | $24.360 |
Antofagasta | $5.280 | $7.490 | $12.490 | $21.370 | $23.680 |
Coyhaique | $6.140 | $8.180 | $13.950 | $23.110 | $27.220 |
Punta Arenas | $6.140 | $8.180 | $13.950 | $23.110 | $27.220 |
Nota: Estos valores han sido redondeados a la decena más cercana para facilitar su lectura. Se entregan como referencia general y pueden variar según condiciones específicas del envío. No incluyen IVA. Para valores exactos, consulta directamente en tu panel Jumpseller.
Accede a precios convenientes sin tener que negociar contrato a título personal. Aprovecha la escala de Jumpseller para ofrecer tarifas competitivas a tus clientes.
Conclusión
La integración entre Blue Express y Jumpseller no solo te ayuda a mejorar tu servicio de entrega, sino que libera tiempo y optimiza recursos para que puedas enfocarte en lo que realmente importa: vender más y crecer tu negocio.
Más información y configuración aquí
¿Quieres contactar a Blue Express directamente?
Escríbele a: catalina.riedemann@blue.cl